今はお盆安物頃の感染だから、来週どうなるかだな!

1 上級国民 ★ :2021/09/02(木) 16:49:07.51


(出典 amd.c.yimg.jp)

東京都内の新型コロナウイルス感染者数推移【画像:Hint-Pot編集部】

新型コロナ 2日の東京都の新規感染者は3099人、重症者は291人
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20210902-00010003-hintpot-hlth

 東京都福祉保健局のウェブサイトによると、2日16時45分の時点で公表された新型コロナウイルス新規感染者は3099人。重症者は291人となっています。(数値は速報値)





6 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:49:25.78

>>1

東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799 3971/日 *84%
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 **** **** 計14172 2834/日 *71%


死者  日   月  火   水  木   金  土   (発表日ベースのカレンダー)
07/04 ***1 ***1 ***1 ***3 ***2 ***2 ***5 計**15 *2.1/日 *94%
07/11 ***3 ***0 ***2 ***4 ***4 ***1 ***2 計**16 *2.3/日 107%
07/18 ***0 ***1 ***2 ***4 ***0 ***1 ***0 計***8 *1.1/日 *50%
07/25 ***0 ***0 ***2 ***6 ***3 ***2 ***3 計**16 *2.3/日 200%
08/01 ***0 ***0 ***7 ***1 ***1 ***4 ***4 計**17 *2.4/日 106%
08/08 ***1 ***3 ***3 ***2 ***6 ***7 ***0 計**22 *3.1/日 129%
08/15 ***3 ***5 ***8 ***6 ***4 ***7 ***6 計**39 *5.6/日 177%
08/22 ***8 ***5 ***9 **11 **11 **18 **19 計**81 11.6/日 208%
08/29 **14 **12 **15 ***7 **10 **** **** 計**58 11.6/日 132%


38 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:50:24.52

>>6
今週2万人切るかな


52 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:50:45.81

>>6
今日は増える日なのに昨日より減ってるwwwww

先週との比較でも1000人以上減ってるwwwww

コロナ脳wwwwwww

今日も妖精率ガーと壊れたラジオみたいに連呼する人生wwwww

ざまあああああああああwwwwwwwww


40 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:50:27.86

>>1
いちおつ!


51 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:50:45.82

>>1
完全収束



大阪にも抜かれるやろww


59 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:51:06.28

>>1
東京 感染者数3099人(先週から1605人減)
重傷者291人(+5)
死者10人


68 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:51:24.93

>>1
3日間平均の検査数:15,839人

妖精率 19.5%

(^ω^)


2 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:49:14.21

都民だけどなんか質問ある?


39 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:50:24.67

>>2
仕事は?


60 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:51:11.38

>>2
*ーは週何回する?


8 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:49:30.10

東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9525 10738 *6339 計60496 (8642/day)
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4526 22152 18546 18091 17970 19955 12275 計113515 (16216/day)
08/08 *4634 *7003 25058 18697 17388 19180 10849 計102809 (14687/day)
08/15 *4493 25714 21158 19603 18967 20257 12164 計122356 (17479/day)
08/22 *4855 25040 19784 17522 16470 17802 10125 計111598 (15943/day)
08/29 *3694 21769 14696 11052 ***** ***** ***** 計51211

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値


21 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:50:01.03

>>8
ほらまた検査数激減


43 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:50:34.47

>>8
はい就職!


66 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:51:21.00

>>8
相変わらず検査*えな
10万件ぐらいやらないと正しい結果出ないぞ


82 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:51:46.55

>>8
笑える


10 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:49:33.38

東京コロナカレンダー

04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570  計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759  計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876  計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050  計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121  計*5427
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772  計*6115
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602  計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539  計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436  計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467  計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388  計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534  計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716  計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950  計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410  計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128  計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058  計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566  計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094  計29618
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074  計33033
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581  計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 **** ****  計14172


19 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:49:57.91

>>10
減ったな~


12 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:49:36.20

これやばくないか?キャンディキャンディで例えるとどういう状況だ?


70 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:51:27.12

>>12
サーファーディスコの?


85 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:51:53.50

>>12
ジュディマリがこのアニメをイメージしてるろうに剣心のOP「そば*」を作る


14 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:49:39.48

これってやばくないか? アオのハコに例えるとどんな状況だ?


95 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:52:13.63

>>14
大喜と千夏の本番中に雛が乱入


16 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:49:44.72

完全にピークアウトだ!
ぬるぽ


44 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:50:35.22

>>16
ガッ


36 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:50:20.62

お盆過ぎて人出が上昇したから感染者数も増えるとは何だったのか
お盆から2週間以上経過してるのだが


63 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:51:15.52

>>36
モニタリングでまだ言ってるよw
これから増えるかもとか


74 ニューノーマルの名無しさん :2021/09/02(木) 16:51:37.10

>>36
地方に解き放たれたのが大量におるからな